Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej Horyzont S.C. Janina Korczyńska, Barbara Schiewe

ul. Piotrkowska 249/251
90-456 Łódź

tel. 42-637-09-00
tel. 42-637-56-52
faks 42-637-08-30

Kołobrzeg – „Posejdon” 2015 r

OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY “POSEJDON”-położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej w sąsiedztwie parku nadmorskiego ok. 200m od portu i plaży oraz 600m od centrum miasta. Obiekt składa się z dwóch 3-piętrowych budynków hotelowych. W jednym z nich mieści się baza zabiegowa, w drugim budynku znajduje się recepcja, stołówka, kawiarnia, biblioteka, zakład fryzjerski. Pokoje 1, 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem, telefonem, czajnikiem elektrycznym i sprzętem plażowym. Pokoje od południa posiadają balkony. Teren ośrodka jest ogrodzony z własnym parkingiem niestrzeżonym. Istnieje możliwość organizowania imprez plenerowych przy ognisku.

Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:

n. ruchu ( z wyłączeniem osób poruszających się na wózku inwalidzkim ), układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, cukrzycą, kobiety po mastektomii

Stosowane zabiegi: ultradźwięki, lampa sollux, bioptron, aquavibron, UGUL, laseroterapia, kąpiel perełkowa i CO2, inhalacje, masaż klasyczny, masaż wirowy, okłady borowinowe

TERMINY I CENY TURNUSÓW

Termin turnusu Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 3 os.
bez balkonu z balkonem bez balkonu z balkonem bez balkonu z balkonem
04.01 – 28.03.15 1.480,00 zł 1.500,00 zł 1.290,00 zł 1.390,00 zł 1.230,00 zł 1.330,00 zł
28.03 – 11.04.15 1.885,00 zł 1.990,00 zł 1.440,00 zł 1.710,00 zł 1.350,00 zł 1.450,00 zł
11.04 – 25.04.15 1.885,00 zł 1.990,00 zł 1.520,00 zł 1.790,00 zł 1.390,00 zł 1.490,00 zł
25.04 – 09.05.15 1.970,00 zł 2.080,00 zł 1.590,00 zł 1.840,00 zł 1.400,00 zł 1.520,00 zł
09.05 – 23.05.15 2.080,00 zł 2.180,00 zł 1.650,00 zł 1.910,00 zł 1.460,00 zł 1.580,00 zł
23.05 – 06.06.15 2.160,00 zł 2.380,00 zł 1.740,00 zł 2.000,00 zł 1.530,00 zł 1.670,00 zł
06.06 – 20.06.15 2.160,00 zł 2.380,00 zł 1.740,00 zł 2.000,00 zł 1.530,00 zł 1.670,00 zł
20.06 – 04.07.15 2.310,00 zł 2.520,00 zł 1.840,00 zł 2.120,00 zł 1.650,00 zł 1.750,00 zł
04.07 – 18.07.15 2.440,00 zł 2.660,00 zł 1.960,00 zł 2.215,00 zł 1.730,00 zł 1.840,00 zł
18.07 – 01.08.15 2.440,00 zł 2.660,00 zł 1.960,00 zł 2.215,00 zł 1.730,00 zł 1.840,00 zł
01.08 – 15.08.15 2.440,00 zł 2.660,00 zł 1.960,00 zł 2.215,00 zł 1.730,00 zł 1.840,00 zł
15.08 – 29.08.15 2.250,00 zł 2.520,00 zł 1.840,00 zł 2.120,00 zł 1.600,00 zł 1.720,00 zł
29.08 – 12.09.15 2.010,00 zł 2.220,00 zł 1.690,00 zł 1.890,00 zł 1.490,00 zł 1.600,00 zł
12.09 – 26.09.15 1.950,00 zł 2.120,00 zł 1.590,00 zł 1.790,00 zł 1.440,00 zł 1.550,00 zł
26.09 – 10.10.15 1.850,00 zł 2.020,00 zł 1.490,00 zł 1.690,00 zł 1.440,00 zł 1.500,00 zł
10.10 – 24.10.15 1.590,00 zł 1.670,00 zł 1.390,00 zł 1.590,00 zł 1.350,00 zł 1.450,00 zł
03.11 – 17.11.15 1.510,00 zł 1.540,00 zł 1.320,00 zł 1.430,00 zł 1.260,00 zł 1.360,00 zł
17.11 – 01.12.15 1.510,00 zł 1.540,00 zł 1.320,00 zł 1.430,00 zł 1.260,00 zł 1.360,00 zł
01.12 – 15.12..15 1.510,00 zł 1.540,00 zł 1.320,00 zł 1.430,00 zł 1.260,00 zł 1.360,00 zł
16.12 – 30.12.15 1.680,00 zł 1.680,00 zł 1.430,00 zł 1.550,00 zł 1.370,00 zł 1.480,00 zł


Cena obejmuje:

14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (świadczenia żywieniowe rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia turnusu a kończą się śniadaniem ostatniego dnia turnusu), dwie wizyty u lekarza, opiekę pielęgniarki, do 20 zabiegów leczniczych – zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem masażu suchego i borowiny), wstęp na basen (3 razy w tygodniu po 1 godz.), bezpłatny dostęp do Internetu w obrębie recepcji

Koszt pobytu opiekuna (bez pakietu leczniczego) – cena pomniejszona o 100 zł

Koszt pobytu dziecka do lat 10 – cena turnusu pomniejszona o 100,00 zł

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej, którą uczestnik zobowiązany jest uiścić w dniu przyjazdu w recepcji ośrodka.

INFORMACJE I ZAPISY: BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ “HORYZONT” S.C.

90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251 tel. (042) 637-09-00, 637-56-52 tel/fax. (042) 637-08-30

ORGANIZATOR: OSW „POSEJDON” 78-100 Kołobrzeg, ul. Spacerowa 38